(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,浙江医药(600216)获外资卖出50.79万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有浙江医药1608.21万股,占流通股1.67%,累计持股成本7.37元,持股盈利51.76%。
浙江医药最近5个交易日上涨0.72%,陆股通累计净卖出32.34万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价11.08元;最近20个交易日下跌0.53%,陆股通累计净卖出163.1万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价11.08元;最近60个交易日下跌9.84%,陆股通累计净买入459.63万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价11.53元。
浙江医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 1608.21万 | 1.67 | -567.06万 | -50.79万 | 7.37 |
2023-7-7 | 1659.0万 | 1.73 | 406.78万 | 36.86万 | 7.65 |
2023-7-6 | 1622.15万 | 1.69 | -204.89万 | -18.54万 | 7.57 |
2023-7-5 | 1640.69万 | 1.71 | -4.91万 | -4419 | 7.61 |
2023-7-4 | 1641.13万 | 1.71 | 6.35万 | 5752 | 7.61 |
2023-7-3 | 1640.56万 | 1.71 | 11.05万 | 1.0万 | 7.61 |
2023-6-30 | 1639.56万 | 1.70 | 37.8万 | 3.45万 | 7.61 |
2023-6-29 | 1636.11万 | 1.70 | 245.86万 | 22.61万 | 7.60 |
2023-6-28 | 1613.5万 | 1.68 | -511.16万 | -47.22万 | 7.55 |
2023-6-27 | 1660.72万 | 1.73 | -173.92万 | -15.89万 | 7.65 |
标签: