股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占15.07%,74只基金回报超1%,36只基金净值回撤超3%。
(资料图)
上证指数昨日下跌0.89%,报收3261.69点,深证成指下跌0.35%,创业板指下跌0.24%,科创50指数下跌0.13%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有房地产、机械设备、建筑材料等,分别上涨0.86%、0.53%、0.36%。跌幅居前的有石油石化、银行、煤炭等,分别下跌2.05%、1.93%、1.61%。
证券时报数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月2日算术平均净值增长率-0.43%,净值增长率为正的占15.07%,其中,净值增长率超1%的有74只,南方信息创新混合A净值增长率为2.35%,回报率居首,紧随其后的是南方信息创新混合C、东方人工智能主题混合C、东方人工智能主题混合A等,净值增长率分别为2.35%、2.22%、2.22%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于国泰基金,汇安基金、东方基金等分别有7只、6只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的南方信息创新混合A属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有30只基金属于偏股型,17只基金属于标准股票型,16只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有36只,回撤幅度最大的是嘉实互融精选股票,基金净值下滑4.76%,回撤幅度居前的还有嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实港股互联网产业核心资产混合A、嘉实港股互联网产业核心资产混合C等,回撤幅度分别为4.35%、4.10%、4.10%。(数据宝)
8月2日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月2日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
007490 | 南方信息创新混合A | 1.6095 | 2.35 | 偏股型 | 南方基金 |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.5576 | 2.35 | 偏股型 | 南方基金 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.0169 | 2.22 | 偏股型 | 东方基金 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.0181 | 2.22 | 偏股型 | 东方基金 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 1.1012 | 2.13 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 1.1044 | 2.13 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.2467 | 2.03 | 标准股票型 | 汇安基金 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.2835 | 2.03 | 标准股票型 | 汇安基金 |
013840 | 银华集成电路混合A | 0.9678 | 2.00 | 偏股型 | 银华基金 |
013841 | 银华集成电路混合C | 0.9646 | 2.00 | 偏股型 | 银华基金 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3257 | 1.92 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2658 | 1.92 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3301 | 1.92 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.1003 | 1.80 | 偏股型 | 永赢基金 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.1010 | 1.80 | 偏股型 | 永赢基金 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 1.6936 | 1.78 | 偏股型 | 国泰基金 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 1.7053 | 1.78 | 偏股型 | 国泰基金 |
006025 | 诺安优化配置混合 | 1.5333 | 1.71 | 偏股型 | 诺安基金 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.0410 | 1.69 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 0.8331 | 1.67 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 0.8434 | 1.66 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2.0320 | 1.65 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
002256 | 金信行业优选混合 | 1.7930 | 1.64 | 灵活配置型 | 金信基金 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 0.6965 | 1.63 | 偏股型 | 国泰基金 |
007872 | 金信稳健策略混合 | 1.4969 | 1.63 | 灵活配置型 | 金信基金 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 0.7048 | 1.63 | 偏股型 | 国泰基金 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 2.1990 | 1.57 | 标准股票型 | 国泰基金 |
017747 | 建信电子行业股票C | 0.9729 | 1.52 | 标准股票型 | 建信基金 |
017746 | 建信电子行业股票A | 0.9741 | 1.52 | 标准股票型 | 建信基金 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 0.6786 | 1.51 | 偏股型 | 长城基金 |
8月2日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月2日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.1269 | -4.76 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1.6737 | -4.35 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.6971 | -4.10 | 偏股型 | 嘉实基金 |
011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.6904 | -4.10 | 偏股型 | 嘉实基金 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.6246 | -4.07 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.6230 | -4.07 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.8693 | -4.04 | 指数股票型 | 易方达基金 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.6311 | -4.03 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 1.3176 | -4.03 | 偏股型 | 中银基金 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 1.3035 | -4.03 | 偏股型 | 中银基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.6245 | -4.03 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
159776 | 港股通医药ETF | 1.0350 | -4.02 | 指数股票型 | 银华基金 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 0.5966 | -3.98 | 标准股票型 | 易方达基金 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 0.5902 | -3.97 | 标准股票型 | 易方达基金 |
513700 | 香港医药 | 0.5271 | -3.95 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 1.0269 | -3.92 | 指数股票型 | 富国基金 |
159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.7579 | -3.89 | 指数股票型 | 平安基金 |
013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.7179 | -3.75 | 偏股型 | 兴华基金 |
013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.7132 | -3.74 | 偏股型 | 兴华基金 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9854 | -3.61 | 偏股型 | 永赢基金 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9829 | -3.61 | 偏股型 | 永赢基金 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8941 | -3.59 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 0.7182 | -3.42 | 偏股型 | 恒越基金 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 0.7116 | -3.41 | 偏股型 | 恒越基金 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 0.6980 | -3.32 | 偏股型 | 诺德基金 |
006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.9564 | -3.30 | 偏股型 | 中邮基金 |
010321 | 中银大健康混合C | 0.9339 | -3.21 | 标准股票型 | 中银基金 |
009414 | 中银大健康混合A | 0.9441 | -3.21 | 标准股票型 | 中银基金 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 0.9700 | -3.19 | 灵活配置型 | 中海基金 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9500 | -3.13 | 偏股型 | 鹏华基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
标签: